Latest Rates
| Dates | 2 bed | 3 bed | |||
| 22 Dec 08 | 03 Jan 09 | $855.00 | £570.00 | $1089.00 | £726.00 |
| 04 Jan 09 | 31 Mar 09 | $697.00 | £464.00 | $855.00 | £570.00 |
| 01 Apr 09 | 20 Apr 09 | $855.00 | £570.00 | $1089.00 | £726.00 |
| 21 Apr 09 | 30 Jun 09 | $697.00 | £464.00 | $855.00 | £570.00 |
| 01 Jul 09 | 31 Aug 09 | $776.00 | £517.00 | $1010.00 | £674.00 |
| 01 Sep 09 | 14 Oct 09 | $697.00 | £464.00 | $855.00 | £570.00 |
| 15 Oct 09 | 31 Oct 09 | $776.00 | £517.00 | $1010.00 | £674.00 |
| 01 Nov 09 | 21 Dec 09 | $697.00 | £464.00 | $855.00 | £570.00 |
| 22 Dec 09 | 03 Jan 10 | $855.00 | £570.00 | $1089.00 | £726.00 |
| 04 Jan 10 | 31 Mar 10 | $697.00 | £464.00 | $855.00 | £570.00 |
| Prices quoted are per apartment per week. | |||||
| Minimum stay is 3 nights. | |||||
| Please contact the owner to check availability | |||||
Contact details
Phone:+44 (0)1376 327797
Mobile:+44 (0)7595 023181
Email:reservations@solbreak.com
General enquiriesenquiries@solbreak.com
